2025학년도 대학수학능력시험 채점 결과
2025학년도 대학수학능력시험 채점 결과
복지코리아 | fmebsnews
한국교육과정평가원(원장 오승걸)은 지난 11월 14일(목) 전국적으로 실시된 2025학년도 대학수학능력시험(이하 수능) 채점 결과를 12월 6일(금) 수험생에게 통지한다. 개인별 성적통지표는 접수한 곳(재학 중인 학교, 시험 지구 교육청, 출신 학교 등)을 통하여 수험생에게 교부하며, ‘성적통지표 교부 및 온라인 성적증명서 발급’에 대한 안내문을 수능 홈페이지(www.suneung.re.kr)에 게시하였다([붙임] 참조). 아울러 수험생 진학 지도를 위해「영역/과목별 등급 구분 표준점수 및 도수분포」자료도 공개한다.
2025학년도 수능에 응시한 수험생은 463,486명으로 재학생은 302,589명, 졸업생과 검정고시 합격자 등은 160,897명이었다.
영역별 응시자 수는 국어 영역 461,252명, 수학 영역 443,233명, 영어 영역 459,352명, 한국사 영역 463,486명, 사회·과학탐구 영역 447,507명, 직업탐구 영역 3,628명, 제2외국어/한문 영역 44,102명이었다.
사회·과학탐구 영역 응시자 중 사회탐구만 응시한 수험생은 225,135명, 과학탐구만 응시한 수험생은 174,649명, 두 영역을 조합해 응시한 수험생은 47,723명이었으며, 응시자 대부분(99.5%)이 2개 과목에 응시했다.
국어 영역에서 선택과목별 응시자 비율은 화법과 작문 63.0%, 언어와 매체 37.0%이었다.
수학 영역에서 선택과목별 응시자 비율은 확률과 통계 45.6%, 미적분 51.3%, 기하 3.1%이었다.
국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시자 비율은 다음과 같다.
국어 영역의 경우, 사회탐구 영역 48.6%, 과학탐구 영역 37.7%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 10.3%이었다.
수학 영역의 경우, 사회탐구 영역 47.3%, 과학탐구 영역 39.2%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 10.6%이었다.
영어 영역의 경우, 사회탐구 영역 48.6%, 과학탐구 영역 37.9%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 10.3%이었다.
성적통지표에는 영역 및 과목별 표준점수, 백분위, 등급을 표기했다.
국어, 수학, 탐구, 제2외국어/한문 영역의 경우에는 선택과목명을 함께 표기했다.
국어, 수학 영역은 평균 100, 표준편차 20으로, 탐구 영역은 평균 50, 표준편차 10으로 변환한 표준점수를 표기했다.
영어, 한국사, 제2외국어/한문 영역의 경우, 절대평가에 따른 등급만 표기했다.
영역별 응시자 현황은 <표Ⅰ-1>과 같다. 전체 응시자 463,486명 중 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구, 제2외국어/한문 영역의 응시자는 각각 461,252명, 443,233명, 459,352명, 463,486명, 451,135명, 44,102명이었다.
<표Ⅰ-1> 영역별 응시자 현황
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | 제2외국어 /한문 | ||
사회·과학 | 직업 | 계 | ||||||
인원(명) | 461,252 | 443,233 | 459,352 | 463,486 | 447,507 | 3,628 | 451,135 | 44,102 |
비율(%)* | 99.5 | 95.6 | 99.1 | 100.0 | 96.6(99.2) | 0.8(0.8) | 97.3(100.0) | 9.5 |
* 전체 응시자(한국사 기준)에 대한 비율임. ‘탐구’ 영역의 괄호 안 비율은 탐구 영역 응시자(계)에 대한 비율임.
국어, 수학, 영어 영역에 모두 응시한 수험생 수는 전체 응시자의 95.0%인 440,110명이고, 국어, 수학, 영어, 탐구 영역에 모두 응시한 수험생 수는 전체 응시자의 93.0%인 431,075명이었다.
국어, 수학 영역의 선택과목별 응시자 현황은 <표Ⅰ-2>와 같다. 국어 영역 응시자 가운데 화법과 작문, 언어와 매체의 응시자 비율은 각각 63.0%, 37.0%이었고, 수학 영역 응시자 가운데 확률과 통계, 미적분, 기하의 응시자 비율은 각각 45.6%, 51.3%, 3.1%이었다.
<표Ⅰ-2> 국어, 수학 영역 선택과목별 응시자 현황
구분 | 국어 | 수학 | |||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 계 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 | 계 | |
인원(명) | 290,372 | 170,880 | 461,252 | 202,266 | 227,232 | 13,735 | 443,233 |
비율(%) | 63.0 | 37.0 | 100.0 | 45.6 | 51.3 | 3.1 | 100.0 |
탐구 영역 응시자 가운데 사회·과학탐구, 직업탐구 영역의 응시자 비율은 각각 99.2%, 0.8%이었다(<표Ⅰ-1> 참조).
사회·과학탐구 영역의 과목별 응시자 현황은 <표Ⅰ-3>과 같다.
사회·문화를 선택한 응시자가 많았으며, 지구과학Ⅱ를 선택한 응시자는 적었다.
<표Ⅰ-3> 사회·과학탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
생활과 윤리 | 157,938 | 물리학Ⅰ | 58,049 |
윤리와 사상 | 39,787 | 화학Ⅰ | 44,074 |
한국지리 | 34,933 | 생명과학Ⅰ | 129,818 |
세계지리 | 30,002 | 지구과학Ⅰ | 142,672 |
동아시아사 | 17,521 | 물리학Ⅱ | 5,148 |
세계사 | 15,457 | 화학Ⅱ | 5,360 |
경제 | 6,030 | 생명과학Ⅱ | 6,909 |
정치와 법 | 29,915 | 지구과학Ⅱ | 4,508 |
사회·문화 | 164,456 | | |
사회·과학탐구 영역에서 선택과목 수에 따른 응시자 현황은 <표Ⅰ-4>와 같다. 사회·과학탐구 영역 응시자 중 사회탐구, 과학탐구 각 영역 내에서 2개 과목을 선택한 수험생은 각각 99.1%, 99.7%, 1개 과목을 선택한 수험생은 각각 0.9%, 0.3%로, 응시자 대부분(99.5%)이 최대 선택과목 수인 2개 과목을 선택하였다.
<표Ⅰ-4> 사회·과학탐구 영역별 선택과목 수에 따른 응시자 현황
선택과목 수 | 사회탐구 | 과학탐구 | 사회+과학탐구 | 계 | ||||
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | |
1개 | 1,954 | 0.9 | 483 | 0.3 | | | 2,437 | 0.5 |
2개 | 223,181 | 99.1 | 174,166 | 99.7 | 47,723 | 100.0 | 445,070 | 99.5 |
계 | 225,135 | 100.0 | 174,649 | 100.0 | 47,723 | 100.0 | 447,507 | 100.0 |
직업탐구 영역의 과목별 응시자 현황은 <표Ⅰ-5>와 같다. 공통과목인 성공적인 직업생활의 응시자가 가장 많았고, 선택과목 중에서는 공업 일반을 선택한 응시자가 많았으며, 수산·해운 산업 기초를 선택한 응시자는 적었다.
<표Ⅰ-5> 직업탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
성공적인 직업생활 | 3,512 | 상업 경제 | 1,049 |
농업 기초 기술 | 234 | 수산·해운 산업 기초 | 17 |
공업 일반 | 1,294 | 인간 발달 | 1,034 |
제2외국어/한문 영역의 과목별 응시자 현황은 <표Ⅰ-6>과 같다. 일본어Ⅰ을 선택한 응시자가 많았으며, 베트남어Ⅰ을 선택한 응시자는 적었다.
<표Ⅰ-6> 제2외국어/한문 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
독일어Ⅰ | 1,801 | 러시아어Ⅰ | 563 |
프랑스어Ⅰ | 2,403 | 아랍어Ⅰ | 3,896 |
스페인어Ⅰ | 3,276 | 베트남어Ⅰ | 434 |
중국어Ⅰ | 6,967 | 한문Ⅰ | 11,750 |
일본어Ⅰ | 13,012 | | |
국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시 비율은 <표Ⅰ-7>과 같다.
국어 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 48.6%, 37.7%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 10.3%이었다.
직업탐구 영역 응시자 비율은 0.8%, 미응시자 비율은 2.6%이었다.
수학 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 47.3%, 39.2%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 10.6%이었다.
직업탐구 영역 응시자 비율은 0.7%, 미응시자 비율은 2.2%이었다.
영어 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 48.6%, 37.9%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 10.3%이었다.
직업탐구 영역 응시자 비율은 0.7%, 미응시자 비율은 2.5%이었다.
<표Ⅰ-7> 국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시 비율
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | |||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 소계 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 | 소계 | ||||
사회· 과학 탐구 | 사회 | 인원(명) | 166,761 | 57,497 | 224,258 | 170,541 | 35,268 | 3,659 | 209,468 | 223,191 |
비율(%) | 57.4 | 33.6 | 48.6 | 84.3 | 15.5 | 26.7 | 47.3 | 48.6 | ||
과학 | 인원(명) | 80,600 | 93,488 | 174,088 | 10,944 | 155,142 | 7,860 | 173,946 | 174,051 | |
비율(%) | 27.8 | 54.7 | 37.7 | 5.4 | 68.3 | 57.2 | 39.2 | 37.9 | ||
사회+ 과학 | 인원(명) | 31,461 | 16,069 | 47,530 | 12,489 | 32,648 | 1,749 | 46,886 | 47,357 | |
비율(%) | 10.8 | 9.4 | 10.3 | 6.2 | 14.4 | 12.7 | 10.6 | 10.3 | ||
직업탐구 | 인원(명) | 2,730 | 823 | 3,553 | 1,835 | 1,192 | 177 | 3,204 | 3,454 | |
비율(%) | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | ||
미응시 | 인원(명) | 8,820 | 3,003 | 11,823 | 6,457 | 2,982 | 290 | 9,729 | 11,299 | |
비율(%) | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ||
계 | 인원(명) | 290,372 | 170,880 | 461,252 | 202,266 | 227,232 | 13,735 | 443,233 | 459,352 | |
비율(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Ⅱ. 영역/과목별 등급 |
1. 국어 영역
국어 영역의 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-1>과 같다.
<표Ⅱ-1> 국어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 131 | 20,150 | 4.37 |
2 | 125 | 32,740 | 7.10 |
3 | 117 | 57,162 | 12.39 |
4 | 107 | 80,470 | 17.45 |
5 | 96 | 88,252 | 19.13 |
6 | 84 | 77,796 | 16.87 |
7 | 72 | 56,519 | 12.25 |
8 | 63 | 32,902 | 7.13 |
9 | 63미만 | 15,261 | 3.31 |
2. 수학 영역
수학 영역의 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-2>와 같다.
<표Ⅱ-2> 수학 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 131 | 18,199 | 4.11 |
2 | 123 | 32,881 | 7.42 |
3 | 117 | 56,977 | 12.85 |
4 | 110 | 78,413 | 17.69 |
5 | 96 | 79,753 | 17.99 |
6 | 78 | 79,117 | 17.85 |
7 | 72 | 56,793 | 12.81 |
8 | 69 | 26,051 | 5.88 |
9 | 69미만 | 15,049 | 3.40 |
3. 영어 영역
영어 영역의 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-3>과 같다.
<표Ⅱ-3> 영어 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 28,587 | 6.22 |
2 | 80 | 75,100 | 16.35 |
3 | 70 | 98,149 | 21.37 |
4 | 60 | 99,320 | 21.62 |
5 | 50 | 69,897 | 15.22 |
6 | 40 | 41,611 | 9.06 |
7 | 30 | 24,969 | 5.44 |
8 | 20 | 17,212 | 3.75 |
9 | 20미만 | 4,507 | 0.98 |
4. 한국사 영역
한국사 영역의 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-4>와 같다.
<표Ⅱ-4> 한국사 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 40 | 90,950 | 19.62 |
2 | 35 | 72,061 | 15.55 |
3 | 30 | 73,674 | 15.90 |
4 | 25 | 72,408 | 15.62 |
5 | 20 | 62,758 | 13.54 |
6 | 15 | 44,764 | 9.66 |
7 | 10 | 34,158 | 7.37 |
8 | 5 | 11,380 | 2.46 |
9 | 5미만 | 1,333 | 0.29 |
5. 사회·과학탐구 영역
사회·과학탐구 영역의 과목별 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-5>와 같다.
<표Ⅱ-5> 사회·과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | 세계지리 | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 68 | 6,688 | 4.23 | 66 | 2,173 | 5.46 | 67 | 1,550 | 4.44 | 66 | 1,247 | 4.16 |
2 | 64 | 11,195 | 7.09 | 63 | 2,441 | 6.14 | 64 | 3,305 | 9.46 | 63 | 3,161 | 10.54 |
3 | 59 | 19,984 | 12.65 | 59 | 5,347 | 13.44 | 60 | 3,694 | 10.57 | 60 | 2,934 | 9.78 |
4 | 52 | 28,891 | 18.29 | 53 | 7,326 | 18.41 | 53 | 5,765 | 16.50 | 54 | 4,771 | 15.90 |
5 | 46 | 32,103 | 20.33 | 46 | 6,714 | 16.87 | 44 | 8,499 | 24.33 | 46 | 6,301 | 21.00 |
6 | 42 | 22,959 | 14.54 | 41 | 6,873 | 17.27 | 41 | 4,616 | 13.21 | 40 | 5,998 | 19.99 |
7 | 38 | 19,035 | 12.05 | 37 | 4,846 | 12.18 | 38 | 5,352 | 15.32 | 37 | 2,986 | 9.95 |
8 | 34 | 12,718 | 8.05 | 35 | 2,896 | 7.28 | 37 | 835 | 2.39 | 34 | 2,244 | 7.48 |
9 | 34미만 | 4,365 | 2.76 | 35미만 | 1,171 | 2.94 | 37미만 | 1,317 | 3.77 | 34미만 | 360 | 1.20 |
등급 | 동아시아사 | 세계사 | 경제 | 정치와 법 | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 66 | 935 | 5.34 | 66 | 1,042 | 6.74 | 69 | 255 | 4.23 | 65 | 1,215 | 4.06 |
2 | 64 | 1,283 | 7.32 | 64 | 892 | 5.77 | 65 | 436 | 7.23 | 62 | 3,619 | 12.10 |
3 | 60 | 2,002 | 11.43 | 60 | 1,716 | 11.10 | 59 | 775 | 12.85 | 59 | 3,346 | 11.19 |
4 | 54 | 2,880 | 16.44 | 53 | 2,717 | 17.58 | 52 | 986 | 16.35 | 55 | 3,953 | 13.21 |
5 | 45 | 3,675 | 20.97 | 45 | 3,220 | 20.83 | 45 | 1,248 | 20.70 | 47 | 6,007 | 20.08 |
6 | 40 | 3,717 | 21.21 | 41 | 2,352 | 15.22 | 41 | 1,032 | 17.11 | 40 | 5,615 | 18.77 |
7 | 38 | 1,597 | 9.11 | 38 | 2,081 | 13.46 | 39 | 739 | 12.26 | 37 | 3,020 | 10.10 |
8 | 35 | 1,127 | 6.43 | 36 | 1,018 | 6.59 | 36 | 362 | 6.00 | 34 | 2,391 | 7.99 |
9 | 35미만 | 305 | 1.74 | 36미만 | 419 | 2.71 | 36미만 | 197 | 3.27 | 34미만 | 749 | 2.50 |
등급 | 사회·문화 |
| ||||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | ||||||||||
1 | 65 | 9,486 | 5.77 | |||||||||
2 | 62 | 10,313 | 6.27 | |||||||||
3 | 59 | 19,019 | 11.56 | |||||||||
4 | 54 | 33,719 | 20.50 | |||||||||
5 | 48 | 26,554 | 16.15 | |||||||||
6 | 41 | 28,714 | 17.46 | |||||||||
7 | 36 | 20,578 | 12.51 | |||||||||
8 | 32 | 12,640 | 7.69 | |||||||||
9 | 32미만 | 3,433 | 2.09 | |||||||||
등급 | 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 65 | 2,511 | 4.33 | 65 | 2,599 | 5.90 | 65 | 5,926 | 4.56 | 67 | 6,099 | 4.27 |
2 | 63 | 3,993 | 6.88 | 63 | 3,021 | 6.85 | 62 | 9,374 | 7.22 | 63 | 13,626 | 9.55 |
3 | 59 | 7,992 | 13.77 | 59 | 6,553 | 14.87 | 58 | 22,062 | 16.99 | 59 | 13,927 | 9.76 |
4 | 54 | 10,875 | 18.73 | 54 | 6,674 | 15.14 | 55 | 14,938 | 11.51 | 53 | 26,787 | 18.78 |
5 | 47 | 9,988 | 17.21 | 46 | 8,047 | 18.26 | 48 | 26,620 | 20.51 | 46 | 27,323 | 19.15 |
6 | 40 | 10,811 | 18.62 | 40 | 8,512 | 19.31 | 41 | 22,931 | 17.66 | 41 | 23,534 | 16.50 |
7 | 37 | 5,873 | 10.12 | 37 | 4,744 | 10.76 | 36 | 15,840 | 12.20 | 37 | 16,286 | 11.41 |
8 | 34 | 4,396 | 7.57 | 34 | 3,024 | 6.86 | 32 | 7,181 | 5.53 | 35 | 10,920 | 7.65 |
9 | 34미만 | 1,610 | 2.77 | 34미만 | 900 | 2.04 | 32미만 | 4,946 | 3.81 | 35미만 | 4,170 | 2.92 |
등급 | 물리학Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 69 | 251 | 4.88 | 69 | 226 | 4.22 | 67 | 345 | 4.99 | 70 | 183 | 4.06 |
2 | 66 | 321 | 6.24 | 64 | 443 | 8.26 | 63 | 647 | 9.36 | 65 | 355 | 7.87 |
3 | 59 | 717 | 13.93 | 59 | 576 | 10.75 | 59 | 694 | 10.04 | 60 | 517 | 11.47 |
4 | 51 | 780 | 15.15 | 52 | 909 | 16.96 | 53 | 1,098 | 15.89 | 50 | 826 | 18.32 |
5 | 44 | 1,399 | 27.18 | 46 | 1,149 | 21.44 | 46 | 1,466 | 21.22 | 44 | 1,136 | 25.20 |
6 | 41 | 774 | 15.03 | 41 | 1,008 | 18.81 | 41 | 1,101 | 15.94 | 41 | 903 | 20.03 |
7 | 40 | 367 | 7.13 | 38 | 518 | 9.66 | 38 | 875 | 12.66 | 40 | 113 | 2.51 |
8 | 37 | 387 | 7.52 | 36 | 412 | 7.69 | 35 | 497 | 7.19 | 37 | 378 | 8.39 |
9 | 37미만 | 152 | 2.95 | 36미만 | 119 | 2.22 | 35미만 | 186 | 2.69 | 37미만 | 97 | 2.15 |
6. 직업탐구 영역
직업탐구 영역의 과목별 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-6>과 같다.
<표Ⅱ-6> 직업탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 성공적인 직업생활 | 농업 기초 기술 | 공업 일반 | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 68 | 172 | 4.90 | 65 | 10 | 4.27 | 65 | 73 | 5.64 |
2 | 64 | 310 | 8.83 | 63 | 18 | 7.69 | 63 | 88 | 6.80 |
3 | 59 | 384 | 10.93 | 60 | 26 | 11.11 | 60 | 148 | 11.44 |
4 | 51 | 666 | 18.96 | 53 | 45 | 19.23 | 54 | 235 | 18.16 |
5 | 46 | 588 | 16.74 | 48 | 43 | 18.38 | 46 | 244 | 18.86 |
6 | 42 | 644 | 18.34 | 42 | 40 | 17.09 | 41 | 222 | 17.16 |
7 | 38 | 432 | 12.30 | 36 | 27 | 11.54 | 37 | 174 | 13.45 |
8 | 35 | 193 | 5.50 | 32 | 21 | 8.97 | 34 | 89 | 6.88 |
9 | 35미만 | 123 | 3.50 | 32미만 | 4 | 1.71 | 34미만 | 21 | 1.62 |
등급 | 상업 경제 | 수산·해운 산업 기초 | 인간 발달 | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 68 | 59 | 5.62 | 66 | 1 | 5.88 | 66 | 85 | 8.22 |
2 | 65 | 63 | 6.01 | 64 | 1 | 5.88 | 63 | 90 | 8.70 |
3 | 58 | 155 | 14.78 | 59 | 2 | 11.76 | 61 | 72 | 6.96 |
4 | 52 | 168 | 16.02 | 53 | 3 | 17.65 | 53 | 167 | 16.15 |
5 | 46 | 187 | 17.83 | 50 | 4 | 23.53 | 46 | 225 | 21.76 |
6 | 41 | 192 | 18.30 | 41 | 3 | 17.65 | 41 | 164 | 15.86 |
7 | 38 | 137 | 13.06 | 34 | 2 | 11.76 | 38 | 129 | 12.48 |
8 | 35 | 63 | 6.01 | 28 | 1 | 5.88 | 35 | 76 | 7.35 |
9 | 35미만 | 25 | 2.38 | 28미만 | - | - | 35미만 | 26 | 2.51 |
7. 제2외국어/한문 영역
제2외국어/한문 영역의 과목별 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표Ⅱ-7>과 같다.
<표Ⅱ-7> 제2외국어/한문 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 독일어Ⅰ | 프랑스어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 45 | 96 | 5.33 | 45 | 115 | 4.79 | 45 | 158 | 4.82 |
2 | 40 | 172 | 9.55 | 40 | 179 | 7.45 | 40 | 205 | 6.26 |
3 | 35 | 134 | 7.44 | 35 | 211 | 8.78 | 35 | 161 | 4.91 |
4 | 30 | 98 | 5.44 | 30 | 176 | 7.32 | 30 | 168 | 5.13 |
5 | 25 | 114 | 6.33 | 25 | 233 | 9.70 | 25 | 224 | 6.84 |
6 | 20 | 211 | 11.72 | 20 | 331 | 13.77 | 20 | 420 | 12.82 |
7 | 15 | 384 | 21.32 | 15 | 496 | 20.64 | 15 | 816 | 24.91 |
8 | 10 | 424 | 23.54 | 10 | 468 | 19.48 | 10 | 827 | 25.24 |
9 | 10미만 | 168 | 9.33 | 10미만 | 194 | 8.07 | 10미만 | 297 | 9.07 |
등급 | 중국어Ⅰ | 일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 45 | 796 | 11.43 | 45 | 376 | 2.89 | 45 | 42 | 7.46 |
2 | 40 | 674 | 9.67 | 40 | 939 | 7.22 | 40 | 43 | 7.64 |
3 | 35 | 592 | 8.50 | 35 | 1,035 | 7.95 | 35 | 42 | 7.46 |
4 | 30 | 545 | 7.82 | 30 | 856 | 6.58 | 30 | 24 | 4.26 |
5 | 25 | 575 | 8.25 | 25 | 846 | 6.50 | 25 | 32 | 5.68 |
6 | 20 | 761 | 10.92 | 20 | 968 | 7.44 | 20 | 32 | 5.68 |
7 | 15 | 1,248 | 17.91 | 15 | 1,861 | 14.30 | 15 | 70 | 12.43 |
8 | 10 | 1,351 | 19.39 | 10 | 3,754 | 28.85 | 10 | 168 | 29.84 |
9 | 10미만 | 425 | 6.10 | 10미만 | 2,377 | 18.27 | 10미만 | 110 | 19.54 |
등급 | 아랍어Ⅰ | 베트남어Ⅰ | 한문Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 45 | 49 | 1.26 | 45 | 35 | 8.06 | 45 | 244 | 2.08 |
2 | 40 | 22 | 0.56 | 40 | 23 | 5.30 | 40 | 443 | 3.77 |
3 | 35 | 30 | 0.77 | 35 | 21 | 4.84 | 35 | 701 | 5.97 |
4 | 30 | 48 | 1.23 | 30 | 19 | 4.38 | 30 | 1,622 | 13.80 |
5 | 25 | 265 | 6.80 | 25 | 21 | 4.84 | 25 | 2,484 | 21.14 |
6 | 20 | 870 | 22.33 | 20 | 56 | 12.90 | 20 | 2,765 | 23.53 |
7 | 15 | 1,327 | 34.06 | 15 | 111 | 25.58 | 15 | 1,942 | 16.53 |
8 | 10 | 947 | 24.31 | 10 | 107 | 24.65 | 10 | 1,211 | 10.31 |
9 | 10미만 | 338 | 8.68 | 10미만 | 41 | 9.45 | 10미만 | 338 | 2.88 |
fmebsnews
<저작권자 © 복지코리아, 무단 전재 및 재배포 금지>